??????????????????? ?? 陽政發〔2021〕17號
百色市田陽區人民政府關于公布實施
田陽區城鎮土地定級與基準地價更新成果的通知
?
各鄉鎮人民政府,區直各單位:
為進一步規范土地市場,加強土地利用管理,建立健全城鎮地價管理體系,充分發揮土地定級與基準地價成果在政府宏觀調控土地市場中的作用,促進土地節約集約利用,根據《城鎮土地分等定級規程》和《城鎮土地估價規程》有關規定,我區自然資源部門組織完成了田陽區城鎮土地級別與基準地價更新工作。該成果已通過自治區自然資源廳技術審查和驗收,并經區人民政府審查通過,現予公布實施。自本通知下發之日起,2017年12月14日公布的田陽縣城鎮土地定級與基準地價更新成果終止使用。
?
附件:田陽區城鎮土地定級與基準地價更新成果
?
???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?? 2021年10月26日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
百色市田陽區城鎮土地定級與基準地價更新成果
田陽區城區各級別面積量算結果如表1:
?表1 田陽區城區土地級別面積統計表
用途 | 項目 | 土地級別 | 合計 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
商服 | 面積(公頃) | 154.67 | 245.65 | 956.08 | 1561.75 | 2918.15 |
比例 | 5.30% | 8.42% | 32.76% | 53.52% | 100.00% | |
住宅 | 面積(公頃) | 207.95 | 281.83 | 929.69 | 1498.68 | 2918.15 |
比例 | 7.13% | 9.66% | 31.86% | 51.36% | 100.00% | |
工業 | 面積(公頃) | 226.68 | 327.15 | 884.11 | 1480.21 | 2918.15 |
比例 | 7.77% | 11.21% | 30.30% | 50.72% | 100.00% | |
公服 | 面積(公頃) | 474.38 | 110.82 | 2332.95 | 2918.15 | |
比例 | 16.26% | 3.80% | 79.95% | 100.00% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田陽區各鄉鎮土地級別面積量算結果如表2:
鄉鎮名稱 | 項目 | 土地級別 | 合計 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
那坡鎮 | 面積(公頃) | 8.63 | 125.03 | 172.49 | 306.15 |
比例 | 2.82% | 40.84% | 56.34% | 100.00% | |
坡洪鎮 | 面積(公頃) | 3.17 | 22.01 | 22.68 | 47.86 |
比例 | 6.62% | 45.99% | 47.39% | 100.00% | |
那滿鎮 | 面積(公頃) | 2.78 | 35.56 | 48.79 | 87.13 |
比例 | 3.19% | 40.81% | 56.00% | 100.00% | |
百育鎮 | 面積(公頃) | 25.49 | 114.59 | 279.34 | 419.42 |
比例 | 6.08% | 27.32% | 66.60% | 100.00% | |
玉鳳鎮 | 面積(公頃) | 8.69 | 14.29 | 7.25 | 30.23 |
比例 | 28.75% | 47.27% | 23.98% | 100.00% | |
頭塘鎮 | 面積(公頃) | 10.40 | 200.25 | 1092.72 | 1303.37 |
比例 | 0.80% | 15.36% | 83.84% | 100.00% | |
五村鎮 | 面積(公頃) | 3.31 | 19.36 | 20.24 | 42.91 |
比例 | 7.71% | 45.12% | 47.17% | 100.00% | |
洞鎮鎮 | 面積(公頃) | 1.67 | 8.12 | 17.84 | 27.63 |
比例 | 6.04% | 29.39% | 64.57% | 100.00% | |
巴別鄉 | 面積(公頃) | 1.80 | 10.12 | 11.92 | |
比例 | 15.10% | 84.90% | 100.00% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(二)土地級別邊界概要說明
城區土地級別邊界概要說明詳見表3:
表3? 田陽區城區土地級別邊界說明表
用途類型 | 土地級別 | 級別范圍說明 | 面積(公頃)???? |
商服 | Ⅰ | 東至解放中路與中山路交叉口、田陽公路局權屬邊界;南沿解放中路南側各單位權屬界線至興華路、花園大道、敢壯大道與花園大道路口;西至敢壯大道;北起敢壯大道與解放西路路口,沿解放西路北側單位權屬界線、公安局交警大隊車管所、田陽區人民醫院、民生街、田州鎮衛生院南側圍墻、中山街以北各單位權屬界線至田陽區水利局 | 154.67 |
Ⅱ | 東至右江河;南沿榮鑫路、華迅城、航運小區、三和城、花園大道西段南側各單位權屬界線、廣投銀海小區至敢壯大道;西至敢壯大道以西各單位權屬界線;北至百東河 | 245.65 | |
Ⅲ | 第一片區:右江、百東河以西,除Ⅰ、Ⅱ級以外其他區域 第二片區:東起金獅路,沿金獅路東側單位權屬邊界、敢壯大道、規劃道路至古鼎香農產品批發市場,南起古鼎香農產品批發市場,至右江、百東河,西至敢壯大道兩側權屬單位界線、錦繡華府;北至田陽體育場、育才路、田陽碧桂園 | 956.08 | |
Ⅳ | 上述級別以外的區域,包括老鄉家園、三今組團、興城組團、東幕島、東江半島、鯉魚島、紅嶺坡工業園區等 | 1561.75 | |
住宅 | Ⅰ | 東起百東河,沿中山街至解放中路田陽公路局、瑞田花園、解放中路南側各單位權屬邊界;南沿興華路至花園大路;西至敢壯大道;北至解放西路、民生花園、維新街一帶建成區 | 207.95 |
Ⅱ | 第一片區:右江、百東河以西,東起田陽渡口、水岸華府,沿榮鑫路、華迅廣場、清華園、三和城至華園大道南側各單位權屬邊界;西至敢壯大道以西約280米(規劃路),包括萬和新城、民族中學,縣審計局、質監局等西側圍墻為界;北至百東河 第二片區:百東河以東,沿解放東路兩側單位權屬邊界,至金獅廣場;沿金獅路兩側至田陽壯城 | 281.83 | |
Ⅲ | 第一片區:敢壯大道以西約280米(規劃路)Ⅱ級地邊界至城區定級邊界 第二片區:東至金獅路兩側Ⅱ級地邊界,南至百東河,西至敢壯大道以西各單位權屬邊界,北至田陽體育館、田陽碧桂園 第三片區:金獅路Ⅱ級地邊界以東沿獅子山公園、敢壯大道,至老鄉家園、古鼎香農產品批發市場,向西至右江河道 第四片區:Ⅱ級地第一片區以南,右江河道以北之間區域 | 929.69 | |
Ⅳ | 上述級別以外的區域,包括:興城組團、三今組團、東幕島、東江半島、鯉魚島、紅嶺坡工業園等區域 | 1498.68 | |
工業 | Ⅰ | 東至解放中路與中山路交叉口、田陽公路局;南至花園大道,興華路,田陽教育局南側以及解放中路南側各單位權屬邊界;西至敢壯大道以西約80米處;北至城西客運站,檢察院,人民醫院,民生街,中山路以北約40米處,水利局等 | 226.68 |
Ⅱ | 東至右江河;南至花園大道以南各單位權屬連界;西至敢壯大道以西約280米(規劃路),包括萬和新城、民族中學等;北至百東河 | 327.15 | |
Ⅲ | 第一片區:主城區右江、百東河以西,除Ⅰ、Ⅱ級以外的區域 第二片區:北起敢壯大道北側各單位權屬邊界,至田陽壯城,沿金獅路往北至田陽火車站,沿規劃路以南至敢壯大道、古鼎香農產品批發市場,往西至右江河道 | 884.11 | |
Ⅳ | 上述級別以外的區域,包括:興城組團、三今組團、老鄉家園、東幕島、東江半島、鯉魚島、紅嶺坡工業園等區域 | 1480.21 | |
公共管理與公共服務 | Ⅰ | 東至田陽農副產品批發市場東側邊界;南至花園大道西段以南80米、榮鑫路、華迅城、田州渡口及右江河;西至敢壯大道以西約280米(規劃路),包括萬和新城、民族中學,縣審計局、質監局等西側圍墻為界;北至百東河 | 474.38 |
Ⅱ | 第一片區:主城區右江、百東河以西,除Ⅰ級以外的區域 第二片區:百東河以西,沿敢壯大道北側各單位權屬邊界至田陽體育館、田陽壯城、金獅路、規劃路、解放東路,至右江河道 | 110.82 | |
Ⅲ | 上述級別以外的區域,包括東幕島、東江半島、鯉魚島、興城組團、三今組團、紅嶺坡工業園等區域 | 2332.95 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
各鄉鎮土地級別邊界概要說明詳見表4:
表4???田陽區各鄉鎮土地級別邊界說明表
鄉鎮名稱 | 土地級別 | 級別范圍說明 | 面積(公頃) |
那坡鎮 | Ⅰ | 東至沿那坡街以東臨街第一排居民、單位用房權屬界線,包括廣西農村商業銀行那坡支行、那坡市場、中國南方電網那坡營業廳;西至沿那坡街以西約50米處各居民、單位權屬邊界;南至那坡市場監督管理所東側權屬邊界;北至那坡中心小學權屬邊界 | 8.63 |
Ⅱ | 一級地以外鎮區邊緣,這些區域多為較分散的居民區區域,或近期規劃但尚未開發建設區 | 125.03 | |
Ⅲ | 一級、二級以外定級估價范圍圍合區域,主要為城鎮遠期開發建設區 | 172.49 | |
坡洪鎮 | Ⅰ | 東至坡洪鎮中心衛生院及稅務分局權屬邊界;南至坡洪鎮政府所在道路西側;西至坡洪鎮道路往西第一排房子權屬邊界;北至坡洪鎮綜合市場用地邊界,包括綜合市場。 | 3.17 |
Ⅱ | 東至中國石化加油站、公路養護站、中心衛生院、定級估價范圍邊界;南至定級估價范圍邊界;西至坡洪鎮法院往約80米處;北至坡洪鎮敬老院、坡洪中學及坡洪鎮中心小學用地、定級估價范圍邊界線 | 22.01 | |
Ⅲ | 一、二級以外定級估價范圍圍合區域 | 22.68 | |
那滿鎮 | Ⅰ | 東至大同街往東約35米處;南至那滿鎮市場往南約20米處;西至北部灣保險所在街道;北至財政所、農村商業銀行 | 2.78 |
Ⅱ | 東至河流水系;南至農村道路交通安全勸導服務站往南約100米處;西至農村信用合作社及那滿鎮郵電所;北至那滿鎮糧所往北約225米處、定級邊界 | 35.56 | |
Ⅲ | 一、二級以外定級估價范圍圍合區域 | 48.79 | |
百育鎮 | Ⅰ | 東至東盟財富城、百育廣場、中國郵政百育郵電所、百色市農業科學研究所東側邊界、老鄉家園;南至百育鎮幼兒園、育欣幼兒園;西至定級估價范圍邊界;北至中國石化加油站 | 25.49 |
Ⅱ | 上述級別以外鎮區邊緣區域 | 114.59 | |
Ⅲ | 百育工業園區域 | 279.34 | |
玉鳳鎮 | Ⅰ | 東至玉鳳市場;南至玉鳳市場;西至323國道西側第一排房子及中心衛生院西側邊界、玉鳳鎮水利站西側邊界;北至玉鳳鎮村委會、中心衛生院住院樓北側邊界 | 8.69 |
Ⅱ | 東至河流水系;南至中國石化用地南側邊界;西至石山區及玉鳳法院往西約60米處;北至河流水系、定級估價范圍邊界 | 14.29 | |
Ⅲ | 一級、二級以外定級估價范圍圍合區域 | 7.25 | |
頭塘鎮 | Ⅰ | 東至農業技術推廣站、頭塘鎮工商所;南至G323國道以南約50米處;西至頭塘汽車站,園周超市往西約20米處;北至百坡村村民委員會、頭塘市場、政務服務中心、衛生院及農業技術推廣站北側邊界 | 10.40 |
Ⅱ | 上述級別以外鎮區區邊緣近期待開發的區域。 | 200.25 | |
Ⅲ | 新山工業園區域、百色港田田陽港區頭塘作業區碼頭一期工程項目 | 1092.72 | |
五村鎮 | Ⅰ | 東至X850往東第一排房子處,約35米,即定級估價范圍線;南至五村鎮汽車站往南約30米處;西至五村鎮工商所及五村鎮市場往西約30米處;北至供銷社 | 3.31 |
Ⅱ | 東至X850往東約50米處;南至定級估價范圍線;西至中心衛生院、初級中學,定級估價范圍線;北至財政所、初級中學、定級估價范圍線 | 19.36 | |
Ⅲ | 一、二級以外定級估價范圍圍合區域 | 20.24 | |
洞靖鎮 | Ⅰ | 東至童心幼兒園至洞靖市場所在街道往東第一排房子處、農村商業銀行;南至童心幼兒園,不包括幼兒園用地;西至陡石山區,即定級估價范圍線;北至龍達百貨 | 1.67 |
Ⅱ | 東至定級估價范圍線、供電所所在道路往東約40米處、南方電網用地邊界等;南至供電所用地,即定級估價范圍線;西至陡石山區,即定級估價范圍線;北至中心小學及敬老院用地邊界 | 8.12 | |
Ⅲ | 一、二級以外定級估價范圍圍合區域,包括洞靖鎮初級中學等 | 17.84 | |
巴別鄉 | Ⅰ | 東至巴別農貿市場及巴別街東側第一排房子;南至定級估價范圍邊界、衛生院用地;西至定級估價范圍邊界、工商所用地;北至汽車站 | 1.80 |
Ⅱ | 一級以外定級估價范圍圍合區域 | 10.12 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
二、基準地價內涵
基準地價是在土地利用總體規劃確定的城鎮建設用地范圍內,對平均開發利用條件下,不同級別或不同均質地域的建設用地,按照商服、住宅、工業、公共服務項目等用途分別評估,并由政府確定的,某一估價期日上法定最高使用年期出讓土地使用權的區域平均價格。
本輪田陽區城區基準地價由商服用地、住宅用地、工業用地、公共管理與公共服務用地組成。不同用途價格對應的基準內涵為:
1.估價期日:2021年3月31日。
2.基準地價對應的年期按各類用地出讓土地使用權的法定最高年限,即商服用地為40年,住宅用地為70年,工業用地為50年,公共管理與公共服務用地50年。
3.土地開發程度達到“五通一平”標準,即宗地外通路,通上水、通下水、通電、通訊,宗地內場地平整。
4.各類用途容積率設定:商服用地1.0,住宅用地3.0,工業用地1.0,公共管理與公共服務用地一類(包括機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地)1.5,二類(包括公共設施、公園與綠地用地)0.5。
5.地價影響因素均在一般狀態。
基準地價內涵見表5:
表5 城區基準地價內涵表
土地用途 | 設定容積率 | 使用年限 | 地價表現形式 | 土地開發程度 | 估價期日 | |
商服用地 | 1.0 | 40年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
住宅用地 | 3.0 | 70年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
工業用地 | 1.0 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
公共管理與公共服務用地 | 一類 | 1.5 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 |
二類 | 0.5 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
備注:公共管理與公共服務用地:一類包括機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地。 二類包括:公共設施、公園與綠地用地。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(二)鄉鎮基準地價內涵
鄉鎮基準地價土地用途由商服用地、住宅用地、工業用地、公共管理與公共服務用地組成。價格對應的基準條件為:
1.估價期日:2021年3月31日。
2.基準地價對應的年期按各類用地出讓土地使用權的法定最高年限,即商服用地為40年,住宅用地為70年,工業用地為50年,公共管理與公共服務用地50年。
3.土地開發程度達到“五通一平”標準,即宗地外通路,通上水、通下水、通電、通訊,宗地內場地平整。
4.各類用途容積率設定:商服用地1.0;住宅用地2.0;工業用地1.0,公共管理與公共服務用地一類(包括機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地)1.5,二類(包括公共設施、公園與綠地用地)0.5。
5.地價影響因素均在一般狀態。
?
?
?
?
?
基準地價內涵見表6:
表6 鄉鎮基準地價內涵表
土地用途 | 設定容積率 | 使用年限 | 地價表現形式 | 土地開發程度 | 估價期日 | |
商服用地 | 1.0 | 40年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
住宅用地 | 2.0 | 70年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
工業用地 | 1.0 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
公共管理與公共服務用地 | 一類 | 1.5 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 |
二類 | 0.5 | 50年 | 地面地價 | 五通一平 | 2021年3月31日 | |
備注:公共管理與公共服務用地:一類包括機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地。 二類包括:公共設施、公園與綠地用地。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
三、基準地價更新成果
綜合考慮田陽區的土地利用潛力和現實土地市場狀況,本輪次土地級別城區采用分類定級,各用途、級別基準地價更新成果如表7、表8所示。
表7 田陽區城區級別基準地價成果表
土地級別 用途分類 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||
商服用地 | 元/m2 | 1943 | 1364 | 922 | 609 | ||
萬元/畝 | 129.53 | 90.93 | 61.47 | 40.60 | |||
住宅用地 | 元/m2 | 1754 | 1235 | 796 | 521 | ||
萬元/畝 | 116.93 | 82.33 | 53.07 | 34.73 | |||
工業用地 | 元/m2 | 427 | 314 | 225 | 154 | ||
萬元/畝 | 28.47 | 20.93 | 15.00 | 10.27 | |||
公共管理與公共服務用地 | 一類 | 元/㎡ | 596 | 422 | 305 | ||
萬元/畝 | 39.73 | 28.13 | 20.33 | ||||
二類 | 元/㎡ | 321 | 223 | 163 | |||
萬元/畝 | 21.40 | 14.87 | 10.87 | ||||
備注:公共管理與公共服務用地:一類包括機關團體用地、新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫療衛生用地、社會福利用地、文化設施用地、體育用地。 二類包括:公共設施、公園與綠地用地。 |
?
?
?
?
?
表8? 田陽區城區主要道路區段商服路線價表
序號 | 路線段名稱 | 路線段起止點 | 路線價(元/㎡) |
1 | 解放西路 | 敢壯大道—常安路 | 4020 |
2 | 解放中路 | 常安路—縣交通局 | 3830 |
3 | 解放東路 | 縣交通局—金獅路 | 3230 |
4 | 敢壯大道 | 花園大道—解放西路 | 2900 |
5 | 榮鑫路 | 興華路—敢壯大道 | 3470 |
6 | 紅棉路 | 陽光路—解放西路 | 3290 |
7 | 將軍路 | 花園大道—解放西路 | 3300 |
8 | 金獅路 | 解放東路—壯城 | 2680 |
9 | 民權街 | 解放西路—民族街 | 3150 |
10 | 民生路 | 解放西路—港陽路 | 3280 |
11 | 民族路 | 解放中路—民權街 | 2980 |
12 | 扁桃路 | 陽光路—香芒路 | 3540 |
13 | 興華路 | 陽光路—解放西路 | 3130 |
14 | 陽光路 | 興華路—敢壯大道 | 3310 |
15 | 玉蘭路 | 歐藝新城—香芒路 | 2900 |
16 | 中山街 | 民族街—解放東路 | 2970 |
?
?
?
?
?
?
?
(二)鄉鎮級別基準地價
綜合考慮田陽區鄉鎮的土地利用潛力和現實土地市場狀況,本輪次鄉鎮土地級別劃分采用綜合定級的方式,各分類用途、級別基準地價更新成果如表9所示。
表9 田陽區所轄各鄉鎮級別基準地價成果表
土地級別 鄉鎮名稱、用途與基準地價 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
那坡鎮 | 商服 | 元/㎡ | 1034 | 636 | 401 | |
萬元/畝 | 68.93 | 42.40 | 26.73 | |||
住宅 | 元/㎡ | 600 | 373 | 299 | ||
萬元/畝 | 40.00 | 24.87 | 19.93 | |||
工業 | 元/㎡ | 225 | 171 | 142 | ||
萬元/畝 | 15.00 | 11.40 | 9.47 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 305 | 232 | 175 | |
萬元/畝 | 20.33 | 15.47 | 11.67 | |||
二類 | 元/㎡ | 180 | 147 | 128 | ||
萬元/畝 | 12.00 | 9.80 | 8.53 | |||
坡洪鎮 | 商服 | 元/㎡ | 810 | 465 | 343 | |
萬元/畝 | 54.00 | 31.00 | 22.87 | |||
住宅 | 元/㎡ | 498 | 328 | 276 | ||
萬元/畝 | 33.20 | 21.87 | 18.40 | |||
工業 | 元/㎡ | 153 | 140 | 125 | ||
萬元/畝 | 10.20 | 9.33 | 8.33 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 288 | 196 | 135 | |
萬元/畝 | 19.20 | 13.07 | 9.00 | |||
二類 | 元/㎡ | 172 | 144 | 125 | ||
萬元/畝 | 11.47 | 9.60 | 8.33 | |||
那滿鎮 | 商服 | 元/㎡ | 889 | 498 | 388 | |
萬元/畝 | 59.27 | 33.20 | 25.87 | |||
住宅 | 元/㎡ | 538 | 350 | 288 | ||
萬元/畝 | 35.87 | 23.33 | 19.20 | |||
工業 | 元/㎡ | 153 | 140 | 126 | ||
萬元/畝 | 10.20 | 9.33 | 8.40 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 295 | 205 | 145 | |
萬元/畝 | 19.67 | 13.67 | 9.67 | |||
二類 | 元/㎡ | 172 | 144 | 125 | ||
萬元/畝 | 11.47 | 9.60 | 8.33 | |||
百育鎮 | 商服 | 元/㎡ | 997 | 588 | 428 | |
萬元/畝 | 66.47 | 39.20 | 28.53 | |||
住宅 | 元/㎡ | 571 | 387 | 327 | ||
萬元/畝 | 38.07 | 25.80 | 21.80 | |||
工業 | 元/㎡ | 225 | 171 | 142 | ||
萬元/畝 | 15.00 | 11.40 | 9.47 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 305 | 232 | 175 | |
萬元/畝 | 20.33 | 15.47 | 11.67 | |||
二類 | 元/㎡ | 180 | 147 | 128 | ||
萬元/畝 | 12.00 | 9.80 | 8.53 | |||
玉鳳鎮 | 商服 | 元/㎡ | 851 | 487 | 356 | |
萬元/畝 | 56.73 | 32.47 | 23.73 | |||
住宅 | 元/㎡ | 518 | 337 | 287 | ||
萬元/畝 | 34.53 | 22.47 | 19.13 | |||
工業 | 元/㎡ | 151 | 138 | 126 | ||
萬元/畝 | 10.07 | 9.20 | 8.40 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 275 | 210 | 145 | |
萬元/畝 | 18.33 | 14.00 | 9.67 | |||
二類 | 元/㎡ | 165 | 144 | 125 | ||
萬元/畝 | 11.00 | 9.60 | 8.33 | |||
頭塘鎮 | 商服 | 元/㎡ | 1028 | 611 | 426 | |
萬元/畝 | 68.53 | 40.73 | 28.40 | |||
住宅 | 元/㎡ | 574 | 383 | 320 | ||
萬元/畝 | 38.27 | 25.53 | 21.33 | |||
工業 | 元/㎡ | 225 | 171 | 142 | ||
萬元/畝 | 15.00 | 11.40 | 9.47 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 305 | 232 | 175 | |
萬元/畝 | 20.33 | 15.47 | 11.67 | |||
二類 | 元/㎡ | 180 | 147 | 128 | ||
萬元/畝 | 12.00 | 9.80 | 8.53 | |||
五村鎮 | 商服 | 元/㎡ | 734 | 455 | 324 | |
萬元/畝 | 48.93 | 30.33 | 21.60 | |||
住宅 | 元/㎡ | 479 | 320 | 268 | ||
萬元/畝 | 31.93 | 21.33 | 17.87 | |||
工業 | 元/㎡ | 153 | 139 | 126 | ||
萬元/畝 | 10.20 | 9.27 | 8.40 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 288 | 196 | 135 | |
萬元/畝 | 19.20 | 13.07 | 9.00 | |||
二類 | 元/㎡ | 172 | 144 | 125 | ||
萬元/畝 | 11.47 | 9.60 | 8.33 | |||
洞靖鎮 | 商服 | 元/㎡ | 694 | 441 | 292 | |
萬元/畝 | 46.27 | 29.40 | 19.47 | |||
住宅 | 元/㎡ | 441 | 308 | 256 | ||
萬元/畝 | 29.40 | 20.53 | 17.07 | |||
工業 | 元/㎡ | 153 | 139 | 125 | ||
萬元/畝 | 10.20 | 9.27 | 8.33 | |||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 288 | 196 | 135 | |
萬元/畝 | 19.20 | 13.07 | 9.00 | |||
二類 | 元/㎡ | 172 | 144 | 125 | ||
萬元/畝 | 11.47 | 9.60 | 8.33 | |||
巴別鄉 | 商服 | 元/㎡ | 647 | 419 | ||
萬元/畝 | 43.13 | 27.93 | ||||
住宅 | 元/㎡ | 428 | 296 | |||
萬元/畝 | 28.53 | 19.73 | ||||
工業 | 元/㎡ | 152 | 138 | |||
萬元/畝 | 10.13 | 9.20 | ||||
公服 | 一類 | 元/㎡ | 200 | 135 | ||
萬元/畝 | 13.33 | 9.00 | ||||
二類 | 元/㎡ | 155 | 125 | |||
萬元/畝 | 10.33 | 8.33 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
公開方式:主動公開
百色市田陽區人民政府辦公室???????????????? 2021年10月26日印發
?
文件下載:
關聯文件: